(※認証番号:301ADBZX00045000)
DATシンチグラフィは黒質線条体系の変性を伴うパーキンソン症候群とそれ以外の疾患との鑑別に有用とされている(1。
一方、多系統萎縮症における脳血流シンチグラフィでは小脳や脳幹の血流低下が特徴的という報告がある(2。
今回、DATシンチグラフィと脳血流シンチグラフィを併用することで他疾患との鑑別に至ったケースを報告する。
診断病名 多系統萎縮症(Multiple System Atrophy, MSA-P)
| 主 訴 | 右手の使いづらさとふるえ。 |
| 既往歴 | 血小板減少、2年前に一過性の排尿困難 アレルギー・常用薬なし。 |
| 現病歴 | X-1年:字が小さくなり、右足が上がりにくく感じるようになった。 X-10カ月:右小指にふるえが出現するようになり、パソコンなどの細かい作業が困難になった。 X年:当科受診。 ![]() 明らかな認知機能低下は認めない。失行や失認はなく、感情は正常。会話・言語は流暢で失語はない。 MMSE :30/30点 睡眠障害・便秘・失神はない。眼球運動に制限や眼振はなく、動きは滑らかである。 嚥下障害はない。右環指と小指に限局した振戦と右上下肢の中等度寡動および筋強剛を認める。 筋萎縮や筋力低下はない。深部腱反射は正常で対称、病的反射は無い。感覚障害や疼痛は無い。 指鼻試験・膝踵試験は異常なし。 ![]() 血液検査は血小板(67,000mm3)以外正常。髄液は正常。 |
| 治療・経過 | パーキンソン病(PD)、多系統萎縮症(MSA-P)、大脳皮質基底核変性症候群(CBS)が疑われる。 レボドパ・カルビドパ配合剤 900mg/日まで増量するも無効。 X+8カ月:転倒。 X+1年:自律神経機能検査を実施する。 起立試験では起立性低血圧を認めず(臥位血圧:119/70 mmHg、脈拍:64/分、起立3分後血圧: 123/72mmHg、脈拍:62/分)、心電図R-R間隔変動係数は正常。 外肛門括約筋筋電図では神経原性変化を認めた。膀胱収縮はほぼ消失し、残尿100mL、排出障害を認めた。 臨床症状および画像検査所見から多系統萎縮症(MSA-P)と診断された。 |
T1強調像 横断面

T2強調像 横断面


明らかな大脳皮質や小脳皮質、脳幹の萎縮は認めない。
橋十字徴候は認めないが、左線条体外側に極軽度線状T2高信号を認める。
Original 画像

3D-SSP/Tomographic解析画像(血流画像/Decrease Z-score画像)

左線条体と右頭頂葉の血流低下、小脳の軽度血流低下、両側側頭葉の血流の上昇を認める。
左線条体の血流低下は右半身のパーキンソニズムを反映している。PDでは線条体や小脳の相対的血流増加が特徴的であるが、本例では低下しており、PD以外の疾患が疑われる所見である。
Original 画像

DaTView 結果画像

※SBRは使用機種、コリメータ、画像再構成法等によって変動します。
両側性に低下しているが、右半身のパーキンソニズムと一致する左優位の被殻、尾状核の集積低下を認めドット状となっている。本例の症状が黒質線条体ドパミン神経の脱落と被殻の変性に起因している事が確認された。
|
パーキンソニズムを呈する症例ではPDとMSA、CBS、進行性核上性麻痺などのパーキンソン症候群(PS)との鑑別が必要になるが、小脳症状、自律神経症状、失行、眼球運動障害などPSに特徴的な症状を認めない場合はPDとの鑑別が困難となる。 |
| パーヒューザミン®注 | ダットスキャン®静注 | |
|---|---|---|
| 機種名 | Infinia Hawkeye4 | Infinia Hawkeye4 |
| データ処理装置 | Xeleris ver 2.1753 | Xeleris ver 2.1753 |
| 使用コリメータ | ELEGP | ELEGP |
| 投与量 | 111MBq | 167MBq |
| 撮像開始時間 | 投与 15分後 | 投与 180分後 |
| 収集モード | Continuous | Continuous |
| 収集角度 | 4度/step | 4度/step |
| ステップ数 | 90 | 90 |
| 収集時間 | 24min(3min×8) | 30min(3min×10) |
| 収集拡大率 | 2 | 1.5 |
| マトリックスサイズ | 64×64 | 128×128 |
| ピクセルサイズ | 4.42mm | 2.94mm |
| スライス厚 | 4.42mm | 2.94mm |
| 前処理フィルタ | Butterworth | Butterworth |
| 再構成フィルタ | ramp | - |
| オーダー | 8 | 8 |
| カットオフ周波数 | 0.5cycles/cm | 0.5cycles/cm |
| 画像再構成法 | FBP | OSEM(Iteration: 5, Subset:10) |
| 減弱補正 | Chang(μ=0.07cm-1) | Chang(μ=0.07cm-1) |
| 散乱線補正 | 無し | 無し |


