トップページ > クリアボーン®キット調製方法
1.調製前に準備するもの
(1) | 日局過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液(3〜9mL以内に調整)
※ メジテック溶出液,テクネシンチ注-10M,テクネシンチ注-20Mのいずれも使用できます。
※ 事前にRIキャリブレータで放射能を測定してください。 |
(2) | 遮蔽用鉛容器(以下,鉛シールド)(クリアボーンキット調製用1個,メジテック溶出用1個) |
(3) | 滅菌処理済シリンジ数本 |
(4) | その他 (アルコール綿,ゴム手袋,遮蔽用シリンジシールド,調製記録用紙,シリンジシールド・プランジャー用シールなど) |
![]() |
メジテック溶出用 クリアボーンキット調製用 | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
(1) メジテックまたはテクネシンチ注 | (2) 鉛シールド(被曝低減) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3) 滅菌処理済シリンジ | (4) シリンジシールド(被曝低減) | (4) ゴム手袋(汚染防止) |
2.調製時の注意事項
※ | 放射性医薬品の調製は,教育・研修を受けた方が放射線管理区域内で作業してください。 |
※ | 無菌性を保ちRI汚染に備えるため,ゴム手袋等を着用し,安全キャビネット内(放射性医薬品取り扱いガイドライン推奨)で作業してください。 |
※ | 被曝を低減するために,鉛シールドおよびシリンジシールドを使用してください。 |
※ | 調製に使用するシリンジ,針などは滅菌済のものを使用してください。 |
※ | バイアルのゴム栓表面は,アルコール綿等で消毒してください。また,アルコールは乾燥して初めて消毒効果が出るので,アルコールが乾燥してから針を刺通してください。 |
※ | 交差汚染回避のため,針やシリンジは操作ごとに必ず新しいものに取替えてご使用ください。 |
※ | 製品に添加されている還元剤の酸化防止や無菌性の観点から,バイアル内に空気を入れないでください。 |
※ | 投与量は年齢,体重及び検査方法により適宜増減しますが,診断上の有益性が被曝による不利益を上回ると判断される場合にのみ投与することとし,投与量は「放射性医薬品の適正使用におけるガイドライン(日本核医学会)」等の文献を参考に,最少限度にとどめてください。 |
※ | 1バイアルを1人に使用します。 |
3.調製操作 ※前項の注意事項を先にお読みください。
![]() |
(1) | バイアルを冷蔵庫から取り出し,約5分間放置して室温に戻します。 * 温度が低いと,標識率に影響がある場合があります。 |
![]() |
(2) | バイアルのプラスチックキャップを外し,鉛シールドに入れ,ゴム栓表面をアルコール綿等で消毒します。
|
![]() |
(3) | 日局過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液3〜9mLを加えます。 加えた液量以上のガスをシリンジに抜き取ってから針を抜いてください。
|
![]() |
(4) | よく振り混ぜて内容物を溶かします。 |
![]() |
(5) | 室温に10分間放置します。 |
![]() |
(6) | 調製液を投与用シリンジに抜き取り,速やかに投与します。 投与用シリンジには,シリンジシールドやプランジャーに薬剤名,患者名等が表示されたシールを貼り,誤投与のないように十分配慮します。 |
* | 調製後の希釈,過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液の追加はしないでください。 |
* | 患者さんに投与する前に,調製液に異物や着色など異変がないかご確認ください。 万一,異変が見られた場合は使用を中止してください。 |
* | 調製液をシリンジに採取した後は,できるだけ早く使用してください。 |
剤形 | 注射剤(凍結乾燥品) |
---|---|
製剤の規制区分 | 処方箋医薬品注) 注)注意−医師等の処方箋により使用すること |
規格・含量 | 1バイアル中, メタン-1-ヒドロキシ1,1-ジホスホン酸ジナトリウム 0.381mg |
一般名 | 放射性医薬品基準ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc) 注射液調製用 |
効能又は効果 | 骨シンチグラムによる骨疾患の診断 |
貯法 | 2〜8℃ |
有効期間 | 製造日から6ヵ月間 |
![]() |
|
・クリアボーンキット(2または5バイアル) | |
・添付文書 | |
・シールドラベル(2または5枚) | |
・放射性医薬品使用記録簿用ラベル(2または5枚) |
*調製記録用紙は、日本核医学会等4団体が発行している『放射性医薬品取り扱いガイドライン』の放射性医薬品調製記録簿の様式例をご参照ください。