製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
アイソローダ システム | |||||
アイソローダ システム | 添付文書497.55 KB | アイソローダ システム35.39 KB | |||
アエントリペンタートⓇ静注1055mg | |||||
アエントリペンタートⓇ静注1055mg | 添付文書225.35 KB | インタビューフォーム569.91 KB | Zn-DTPA 製剤写真700.06 KB | ||
アシアロシンチ®注 | |||||
アシアロシンチ®注 | 添付文書206.32 KB | インタビューフォーム1.01 MB | GSA製剤写真455.15 KB |
|
|
インジウムDTPA(111In)注 | |||||
インジウムDTPA(111In)注 | 添付文書183.07 KB | インタビューフォーム864.44 KB | In-DTPA製剤写真181.82 KB |
|
|
FDGスキャン®注 | |||||
FDGスキャン®注 | 添付文書274.92 KB | インタビューフォーム1.46 MB | FDG製剤写真241.46 KB |
|
製品情報 |
塩化インジウム(111In)注 | |||||
塩化インジウム(111In)注 | 添付文書163.31 KB | インタビューフォーム743.78 KB | InCl製剤写真415.45 KB |
|
|
塩化タリウム(201Tl)注NMP | |||||
塩化タリウム(201Tl)注NMP | 添付文書212.11 KB | インタビューフォーム1.06 MB | TI製剤写真149.56 KB |
|