製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
---|---|---|---|---|---|
アエントリペンタート静注1055mg | 添付文書729.48 KB | インタビューフォーム569.91 KB | Zn-DTPA 製剤写真700.06 KB | ||
アシアロシンチ®注 | 添付文書187.14 KB | インタビューフォーム1.01 MB | GSA119.2 KB | ||
インジウムDTPA(111In)注 | 添付文書177.24 KB | インタビューフォーム864.44 KB | In-DTPA107.72 KB | ||
FDGスキャン®注 | 添付文書363.5 KB | インタビューフォーム1.27 MB | FDG写真107.1 KB | 製品情報 | |
塩化インジウム(111In)注 | 添付文書263.29 KB | インタビューフォーム743.78 KB | InCl99.9 KB | ||
塩化タリウム(201Tl)注NMP NEW | 添付文書312.09 KB | インタビューフォーム1.06 MB | TI112.51 KB |
製品コード一覧
承認年月日等一覧 | ![]() |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | ![]() |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | ![]() |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | ![]() |