製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
---|---|---|---|---|---|
インジウムDTPA(111In)注 | 添付文書177.24 KB | インタビューフォーム864.44 KB | In-DTPA107.72 KB | ||
FDGスキャン®注 | 添付文書363.5 KB | インタビューフォーム1.27 MB | FDG写真107.1 KB | 製品情報 | |
セレブロテック®キット | 添付文書295.98 KB | インタビューフォーム964.47 KB | HMPAO103.11 KB | ||
ダットスキャン®静注 | 添付文書360.5 KB | インタビューフォーム1.16 MB | DaTSCAN69.34 KB | ||
テクネシンチ®注-10M | 添付文書189.02 KB | インタビューフォーム789.67 KB | Tc-10M100.68 KB | ||
テクネシンチ®注-20M | 添付文書189.02 KB | インタビューフォーム789.67 KB | Tc-20M101.99 KB | ||
パーヒューザミン®注 | 添付文書324.59 KB | インタビューフォーム994.41 KB | IMP65.77 KB | ||
ビザミル®静注 | 添付文書331.39 KB | インタビューフォーム1.31 MB | Vizamyl137.26 KB | 安全性情報 | |
ベンゾダイン®注 | 添付文書371.01 KB | インタビューフォーム1.09 MB | IMZ61.89 KB | ||
メジテック® | 添付文書990.95 KB | インタビューフォーム1011.4 KB | MT39.81 KB |
製品コード一覧
承認年月日等一覧 | ![]() |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | ![]() |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | ![]() |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | ![]() |