製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
---|---|---|---|---|---|
FDGスキャン®注 | 添付文書363.5 KB | インタビューフォーム1.27 MB | FDG写真107.1 KB | 製品情報 | |
塩化タリウム(201Tl)注NMP | 添付文書312.09 KB | インタビューフォーム1.06 MB | TI112.51 KB | ||
カルディオダイン®注 | 添付文書208.61 KB | インタビューフォーム1.18 MB | BMIPP65.55 KB | ||
プールシンチ®注 | 添付文書296.12 KB | インタビューフォーム808.43 KB | HSAD113.77 KB | ||
マイオビュー®「注射用」 | 添付文書200.29 KB | インタビューフォーム947.55 KB | TF_kit82.9 KB | ||
マイオビュー®注シリンジ | 添付文書425.03 KB | インタビューフォーム1021.62 KB | TF_inj69.14 KB |
製品コード一覧
承認年月日等一覧 | ![]() |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | ![]() |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | ![]() |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | ![]() |